News
News
尼得科正式开售可在虚拟空间完成机床加工的 “数字孪生平台” ~实现真机调试工作量趋近于零,助力龙门五面加工机运转率最大化~
尼得科机床株式会社(以下简称“本公司”)将于7月1日,面向龙门五面加工机“MVR”系列※1 推出“Nidec NC Twin 数字孪生平台”并正式对外销售。
该平台是可在数字空间高精度复刻实体设备运行状态与切削加工全过程的模拟系统。将大型机床投产前验证(调试)环节转移至虚拟空间完成,以此实现提效减人。操作人员即便不在设备现场,也可通过电脑(PC)完成下一工序的前期筹备与程序校验;实体机床不再占用工时用于调试工作,可集中投入生产加工,进而助力实现全厂设备运转率与产能最大化。
电脑模拟实例
“Nidec NC Twin ”画面
| 制造现场的需求 | 现状问题点 | 通过数字孪生解决 |
| 目前采用手动录入数控 数据,希望可以在线完成机床与工件的干涉检查。 | 为开展干涉检查,当前需要暂停生产进行空运行试跑,这也是造成设备运转率偏低的主要原因。 | 可在PC端搭建与实体机床完全一致的运行环境,从而实现高精度碰撞干涉校验。 |
| 希望对五轴加工、机内测量等复杂控制动作开展校验验证。 | 市面通用仿真软件有时无法精准还原复杂宏程序、条件分支逻辑以及测量循环动作。 | 依托FANUC原厂数控系统环境,可实现包含各类复杂控制逻辑在内的高精度动作仿真验证。 |
| 希望更精准掌握加工工时,提升工序预估的准确度。 | 市面上通用CAM仿真软件测算的生产节拍与实际加工节拍时常存在偏差,误差幅度可达10%以上。 | 依托与真机完全等同的环境配置及程序运算逻辑,实现加工节拍误差控制在1%以内。※4 |
| 希望省去加工完成后针对加工面品质的修整工序。 | 试切加工会造成工时与材料成本增加,还容易产生返工问题。 | 可预判加工表面形态、轨迹误差、加速度参数以及表面粗糙度(Sa/Sz)。 |
| 无需依托多款CAM软件,即可完成程序校验工作。 | 不同CAM软件对应的仿真器规格各不相同,导致程序校验精度参差不齐。 | 不再依赖输出源CAM软件,依托FANUC 原厂NC(数控)环境,实现标准化统一程序校验。 |
MVR-Hx 龙门五面加工中心 整机外观