| 电路 | SPDT 2PDT |
|---|---|
| 端子类型 | PC Straight PC Right angle |
| 安装类型 | 通孔 通孔,直角 |
| 开关功能 | ON ー ON ONーOFFーON ON ー(ON) (ON)ーOFFー(ON) ONーOFFー(ON) |
| 工作温度 | −40 ~ 85 °C |
| 储存温度 | −20 ~ 85 °C |
| 密封性 | 可水洗 |
①可选配件


②外形尺寸图











③印刷电路板钻孔尺寸


④支架安装尺寸

| 额定 | 最大額定:AC・DC60V 50mA 0.4VA AC、DC 最小額定:AC・DC20mV 1μA |
|---|---|
| 初始接触电阻 | 50mΩ 以下 (AC200μ V 1.5mA) |
| 介电强度 | AC250V 1分钟 |
| 绝缘阻抗 | 500MΩ以上 (DC500V) |
| 电气寿命 | 最大额定:10,000 cycles 0.4VA以下 50,000 cycles(D.E. 类型) 0.4VA以下 30,000 cycles(F.G.H. 类型) |
| 机械寿命 | D.E. 类型:50,000 cycles F.G.H. 类型:30,000 cycles |
| 焊接规格 |
①手工焊接 装置:烙铁 380℃,最大; 最多3秒
④焊接和清潔後,安裝蓋/搖桿配件。 |
|---|---|
| 助焊剂清洁 | ①溶剂:氟或酒精类型。 ②焊接后清洗应在端子后进行 温度降至90℃或以下,或离开开关后,在室温下持续五分钟或更长时间。 |
| 安装开关 | ①使用孔径为1mm的PC板。 ②安装开关之前,请勿弯曲端子引脚PC板。 ③安装交换机后,请勿将设备放置在这样的位置将装置重量施加到执行器上的方法开关。 ④请勿对执行器施加超过12.7 N的负载。 |
| A | TE | 2 | D - | 2 | M | 3- | 10- | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
系列名称 |
操作部形状 TE:摇头 |
极数 1:1极 |
开关特性 D:ON-ON |
端接样式 2:通孔 |
操作部形状 M:标准 |
支架形状 3:沒有支架 |
剪辑机制 |

| 型号 | 电路配置 | 端接样式 | 开关特性 |
|---|---|---|---|
| ATE1D-2M3-10-Z | SPDT | PC Straight | ON-ON |
| ATE2D-2M3-10-Z | DPDT | PC Straight | ON-ON |
| ATE1D-5M3-10-Z | SPDT | 0.2R/A Mounting height : 3.1mm | ON-ON |
| ☆ATE2D-5M3-10-Z | DPDT | 0.2R/A Mounting height : 3.1mm | ON-ON |
| ATE1D-6M3-10-Z | SPDT | 0.3R/A Mounting height : 3.1mm | ON-ON |
| ATE2D-6M3-10-Z | DPDT | 0.3R/A Mounting height : 3.1mm | ON-ON |
| ATE1D-2F3-10-Z | SPDT Flat toggle | PC Straight | ON-ON |
| ☆ATE2D-2F3-10-Z | DPDT Flat toggle | PC Straight terminal rows 2.54mm | ON-ON |
| ☆ATE2D-6F3-10-Z | DPDT Flat toggle | 0.3R/A Mounting height : 3.1mm | ON-ON |
| ATE1E-2M3-10-Z | SPDT | PC Straight | ON-OFF-ON |
| ☆ATE2E-2M3-10-Z | DPDT | PC Straight | ON-OFF-ON |
| ☆ATE1E-5M3-10-Z | SPDT | 0.2R/A Mounting height : 3.1mm | ON-OFF-ON |
| ATE1E-6M3-10-Z | SPDT | 0.3R/A Mounting height : 3.1mm | ON-OFF-ON |
| ATE1E-2F3-10-Z | SPDT Flat toggle | PC Straight | ON-OFF-ON |
| ATE1F-2M3-10-Z | SPDT | PC Straight | ON-(ON) |
| ★ATE1F-5M3-10-Z | SPDT | 0.2R/A Mounting height : 3.1mm | ON-(ON) |
| ATE1F-6M3-10-Z | SPDT | 0.3R/A Mounting height : 3.1mm | ON-(ON) |
| ★ATE1F-6F3-10-Z | SPDT Flat toggle | 0.3R/A Mounting height : 3.1mm | ON-(ON) |
| ATE1G-2M3-10-Z | SPDT | PC Straight | (ON)-OFF-(ON) |
| ☆ATE2G-2M3-10-Z | DPDT | PC Straight | (ON)-OFF-(ON) |
| ☆ATE1G-5M3-10-Z | SPDT | 0.2R/A Mounting height : 3.1mm | (ON)-OFF-(ON) |
| ☆ATE2G-5M3-10-Z | DPDT | 0.2R/A Mounting height : 3.1mm | (ON)-OFF-(ON) |
| ☆ATE1G-6M3-10-Z | SPDT | 0.3R/A Mounting height : 3.1mm | (ON)-OFF-(ON) |
| ☆ATE2G-2F3-10-Z | DPDT Flat toggle | PC Straight terminal rows 2.54mm | (ON)-OFF-(ON) |
| ★ATE1G-5F3-10-Z | SPDT Flat toggle | 0.2R/A Mounting height : 3.1mm | (ON)-OFF-(ON) |
| ☆ATE1H-2M3-10-Z | SPDT | PC Straight | ON-OFF-(ON) |
| ★ATE1H-5M3-10-Z | SPDT | 0.2R/A Mounting height : 3.1mm | ON-OFF-(ON) |
| ☆ATE1H-6M3-10-Z | SPDT | 0.3R/A Mounting height : 3.1mm | ON-OFF-(ON) |
| ★ATE1H-5F3-10-Z | SPDT Flat toggle | 0.2R/A Mounting height : 3.1mm | ON-OFF-(ON) |
关注官方微信公众号,了解更多详情