
薄膜小型压力传感器
尺寸小巧,采用整体焊接结构 适合用于供气管线(进气管线) 气体输送集成系统 传感器元件与接头焊接为一体的结构
| 适用介质 | 不腐蚀SUS316L二次熔炼材料的气体及液体 |
|---|---|
| 压力类型 | 正压、复合压 |
| 工作压力 | 0~0.5 MPa 0~1M Pa –0.1~0.5 MPa –0.1~1 Mpa |
| 工作温度 | -20 ~70℃(不结露) |
| 补偿温度 | 0 ~ 50℃ |
| 工作湿度 | 35 ~ 85%RH(不结露) |
| 储存温度 | -20 ~ 80℃(气压,湿度65%以下) |
| 绝缘电阻 | 50MΩ以上 (充电部分整体与接头之间施加125 VDC后) |
| 耐电压 | 125VDC 1分钟,漏电流 5mA以下(充电部分整体与接头之间) |
| 气体接触部分材质 | SUS316L二次熔炼材料(接头/传感器) |
| 接头凸爪规格 | W2:1.125英寸W密封 C2:1.125英寸C密封 |
| 微粒(媒介流路内) | 0.1 μm以上的粒子:不计入(基于我司检测标准) |
| 气体接触面粗度 | Ra:0.15μm, Rz:0.7μm以下 ※气体接触面已经过EP(电解抛光)处理 |
| 质量 | 约 90g(不含线缆) |
| 电源电压 | 24VDC±10%(含涟波) |
| 防滴结构 | IP40 |
| 关于包装 | 本产品将在无尘室内经过精密清洗及无尘包装后出货。 |
| 批准 | UL认证,符合CE/UKCA标志 |
| PA-928S- | 502G- | W2 |
|---|---|---|
| 系列名称 电流输出 (4 ~ 20 mA) |
额定压力/指示方式 G:表压(正压) 502G:0 ~ 0.5MPa 103G:0 ~ 1MPa R:表压(复合压) 502R:-0.1 ~ 0.5MPa 103R:-0.1 ~ 1MPa |
接头凸爪规格 W2:1.125英寸W密封 C2:1.125英寸C密封 |
| 型号 | 压力类型 | 额定压力范围 | 最大压力 | 模拟输出 | 压力端口 |
|---|---|---|---|---|---|
| PA-928S-502G-W2 | 正压 | 0~0.5 MPa | 0.75 MPa | 电流输出 | 1.125英寸 W密封 |
| PA-928S-502G-C2 | 正压 | 0~0.5 MPa | 0.75 MPa | 电流输出 | 1.125英寸 C密封 |
| PA-928S-502R-W2 | 复合压 | -0.1~0.5 MPa | 0.75 MPa | 电流输出 | 1.125英寸 W密封 |
| PA-928S-502R-C2 | 复合压 | -0.1~0.5 MPa | 0.75 MPa | 电流输出 | 1.125英寸 C密封 |
| PA-928S-103G-W2 | 正压 | 0~1 MPa | 1.5 MPa | 电流输出 | 1.125英寸 W密封 |
| PA-928S-103G-C2 | 正压 | 0~1 MPa | 1.5 MPa | 电流输出 | 1.125英寸 C密封 |
| PA-928S-103R-W2 | 复合压 | -0.1~1 MPa | 1.5 MPa | 电流输出 | 1.125英寸 W密封 |
| PA-928S-103R-C2 | 复合压 | -0.1~1 MPa | 1.5 MPa | 电流输出 | 1.125英寸 C密封 |
◆无特殊记载时,均为环境温度25 ± 5°C、驱动电压24 VDC、额定压力范围及电流输出负载电阻250 Ω下的规格标准。
| 型号 | PA-928S | |||
|---|---|---|---|---|
| 502G | 103G | 502R | 103R | |
| 输出电流 | 4 ~ 20 mA (FS : 16 mA) ※1 | |||
| 零电流 | 4 mA | 6.67 mA | 5.46 mA | |
| 全电流 | 20 mA | |||
| 输出方式 | 2线式 | |||
| 负载电阻 | 250~500 Ω | |||
| 输出精度 | ±1 %F.S. | |||
| 温度特性 | ±0.1 %F.S./℃ | |||
| 响应速度 | Approx. 2 ms | |||
*1 模拟信号输出的分辨率约为0.1%F.S.分辨率约为0.1%F.S.
| 试验项目 | 试验方法(条件 25 ± 5°C) | 变动量 |
|---|---|---|
| 振动 | 10 ~ 500 Hz, 1.5 mm maximum / 98.1 m/s2, 3 directions for 2 hours each |
模拟信号输出:试验前后最大值 ±2%F.S. |
| 冲击 | 490 m/s2, 3 directions for 3 times each | |
| 耐湿性 | 40 °C, 90 ~ 95 %RH, 240 hrs. | |
| 压力周期 | 0 ~额定压力 106 次 |




关注官方微信公众号,了解更多详情